Guarantee Ladies El Pornuestrashijas
Horny Cam
Отчет: <HOME>
Guarantee Ladies El Pornuestrashijas
| | | L1 кодов кеш | 64 KB (Parity)
|
| | | L1 даннов кеш | 64 KB (ECC)
|
| | | L2 кеш | 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
|
|
|
| | Свойства на дънната платка:
|
| | | ID на дънната платка | 63-16B-0000010-00101111-112206-nVidia$AM2N616B_AM2NF6G-VSTA BIOS P1.70
|
| | | Дънна платка | ASRock AM2NF6G-VSTA (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
|
|
|
| | Свойства на чипсета:
|
| | | Чипсет на дънната платка | nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
|
| | | Латентност на паметта | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | Command Rate (CR) | 2T
|
| | | DIMM2: Power Quotient | 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
|
|
|
| | Свойства на BIOS:
|
| | | Дата на системния BIOS | 11/22/06
|
| | | Дата на видео BIOS | 05/29/06
|
| | | Версия на DMI BIOS | P1.70
|
|
|
| | Свойства на графичния процесор:
|
| | | Видеокарта | nVIDIA GeForce 7600 GS (p456)
|
| | | Кодово название на графичния процесор | G73GS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0392, Rev A1)
|
| | | Честота на графичния процесор | 501 MHz (реален: 500 MHz)
|
| | | Честота на паметта | 702 MHz (реален: 700 MHz)
| | | | |
| | | Свойства на датчика:
| | | | Тип на датчика | Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
| | | | Сензор на графичния процесор | Driver (NV-DRV)
| | | | Дънна платка | ASRock ALiveNF5 / ALiveNF6G / ALiveNF7G / ALiveXFire / AM2NF6G Series
| | | | Засечено отваряне на кутията | Да
| |
| | | Температури:
| | | | Дънна платка | 38 °C (100 °F)
| | | | Процесор | 38 °C (100 °F)
| | | | Диод на процесора | 29 °C (84 °F)
| | | | MCP | 73 °C (163 °F)
| | | | Aux | 36 °C (97 °F)
| | | | Графичен процесор | 50 °C (122 °F)
| | | | SAMSUNG HD160JJ | 44 °C (111 °F)
| |
| | | Вентилатори:
| | | | Процесор | 3013 RPM
| |
| | | Стойности на напрежението:
| | | | Ядро на процесора | 1.26 V
| | | | +3.3 V | 3.33 V
| | | | +5 V | 4.99 V
| | | | +12 V | 11.88 V
| | | | +5 V помощ | 5.04 V
| | | | Debug Info F | FF 38 FF FF FF
| | | | Debug Info T | 38 38 36
| | | | Debug Info V | 9D 9F D0 D0 D3 D5 E1 (03)
| | | | Debug Info I | A1 8863
|
| | | | |
| | | Свойства на дънната платка:
| | | | ID на дънната платка | 63-16B-0000010-00101111-112206-nVidia$AM2N616B_AM2NF6G-VSTA BIOS P1.70
| | | | Дънна платка | ASRock AM2NF6G-VSTA
| |
| | | Свойства на FSB шината:
| | | | Тип шина | AMD Hammer
| | | | Реална честота | 200 MHz
| | | | Ефективна честота | 200 MHz
| | | | HyperTransport честота | 800 MHz
| |
| | | Свойства на шината на паметта:
| | | | Тип шина | DDR2 SDRAM
| | | | Ширина на шината | 64 bit
| | | | Съотношение Памет:Шина | CPU/7
| | | | Реална честота | 316 MHz (DDR)
| | | | Ефективна честота | 631 MHz
| | | | Пропускателна способност | 5052 Мбайта/с
| |
| | | Физическа информация за дънната платка:
| | | | Брой слотове за процесор | 1 Socket AM2
| | | | Разширителни слотове | 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR
| | | | RAM слотове | 4 DDR2 DIMM
| | | | Вградени устройства | Audio, Video, LAN
| | | | Форм-фактор | Micro ATX
| | | | Размери на дънната платка | 240 mm x 240 mm
| | | | Чипсет на дънната платка | nForce6100-405
| | | | Допълнителни функции | Hybrid Booster
| |
| | | Производител на дънната платка:
| | | | Фирма | ASRock Inc.
| | | | Информация за продукта | mb/index.asp?s=n
| | | | Обновление на BIOS | support/Download.asp
|
wОтчет: <HOME>e x Naked Xxx
vОтчет: <HOME>g j Sex Chat Horny Naked |